[WinExt® 主页] [查看所有功能]
下载免费版
升级到专业版
本表格将列出我们的 WinExt® 与其他产品的系统优化器的详细比较。
[WinExt® 主页] [查看所有功能] 下载免费版 升级到专业版
本表格将列出我们的 WinExt® 与其他产品的系统优化器的详细比较。
请注意:
- 只比较以下产品的系统优化器模块。
- 本结果基于 WinExt® Pro v15.0,编译 069(WE)、Wise Care 365 v5.6.3.559(WC)及 Advanced SystemCare v14.2.0.220(ASC)。
- 如果您正在使用本文提及的产品且发现我们的评测有误,请随时联系我们作修正。
功能 | WE | WC | ASC |
启动时不显示 UAC 提示 | 1 | 0 每次运行都需要点一下<是> |
1 |
导出结果到 txt/csv/xls/xlsx 文件 | 1 | 0 | 0 |
还原为系统默认设置 | 1 | 1 | 0 |
启动/关闭 - 关机时更快地退出挂起程序 | 1 | 1 | 1 |
启动/关闭 - 禁止驱动器在启动时进行碎片整理以加快开机速度 | 1 | 0.8 未列出但执行了优化 |
-1 执行了错误的优化且会减慢启动速度(大 bug) |
启动/关闭 - 关机时不清除页面文件 | 1 | 1 | 0 |
稳定性 - 遭遇蓝屏死机时不自动重启 | 1 | 1 | 0 |
稳定性 - 不允许远程注册表修改 | 1 | -1 执行了错误的优化且将允许此操作(大 bug) |
-1 执行了错误的优化且将允许此操作(大 bug) |
稳定性 - 分离文件管理器进程以避免冲突 | 1 | -1 执行了无效的优化(大 bug) |
0 |
稳定性 - 文件管理器崩溃时自动重启之 | 1 | 1 | 0 |
稳定性 - 优化进程及其优先级以避免 Windows 崩溃 | 1 | 0 | 1 |
稳定性 - 关闭冻结的程序以避免系统崩溃 | 1 | 1 | 1 |
系统 - 禁用内存分页并减少 I/O 以提高系统性能 | 1 | 1 | 0 |
系统 - 优化处理器以提高系统性能 | 1 | 1 | 0 |
系统 - 禁用驱动器的自动播放功能以避免病毒感染 | 1 | 1 | 1 |
系统 - 优化 I/O 以提高系统性能 | 1 | 1 | 0.5 遗漏 50% |
系统 - 优化内存以提高系统性能 | 1 | 1 | 0 |
系统 - 禁用调试器以加快错误处理速度 | 1 | 1 | 0 |
系统 - 禁用错误报告以提高系统性能 | 1 | 1 | 0 |
用户界面 - 优化文件列表的刷新规则 | 1 | 1 | 1 |
用户界面 - 加快任务栏预览的显示速度 | 1 | 1 | 1 |
用户界面 - 加快 Aero Snap 的显示速度 | 1 | 1 | 0 |
用户界面 - 加快菜单显示 | 1 | 1 | 1 |
用户界面 - 增大图标缓存以更快地加载图标 | 1 | 1 | 1 |
用户界面 - 提高前台程序的响应速度 | 1 | 1 | 1 |
用户界面 - 加快 Aero Peek 的显示速度 | 1 | 1 | 0 |
用户界面 - 禁用窗口的动画效果以加快响应速度 | 1 | 1 | 0 |
用户界面 - 禁用半透明矩形选框以加快显示速度 | 1 | 1 | 1 |
用户界面 - 禁用“开始”菜单和任务栏的动画效果以加快响应速度 | 1 | 1 | 1 |
网络 - 优化局域网连接 | 1 | 1 | 0 |
网络 - 优化 DNS 和 DNS 解析速度 | 1 | 1 | 0 |
网络 - 优化网卡性能 | 1 | 1 | 0 |
网络 - 优化网络转发以提高其性能 | 1 | 1 | 0 |
网络 - 通过优化设置加快网络速度 | 1 | 1 | 0 |
网络 - 优化命名服务器以加快数据传输 | 1 | 1 | 0 |
网络 - 改善 TCP/IP 性能 | 1 | 1 | 0 |
网络 - 优化 TTL 设置以加快网络速度 | 1 | 1 | 0 |
固态硬盘 - 禁止驱动器在系统启动时进行碎片整理以延长其使用寿命 | 1 | 1 | 0 |
固态硬盘 - 禁止驱动器在空闲时自动作碎片整理以延长其使用寿命 | 1 | 1 | 0 |
固态硬盘 - 禁止数据预读以延长其使用寿命 | 1 | 1 | 0 |
固态硬盘 - 启用底层设备的删除通知以提高其性能 | 1 | 1 | 0 |
总评分 | 41 | 33.8 | 10.5 |
[WinExt® 主页] [查看所有功能] 下载免费版 升级到专业版